Mcs | Pont | Gól | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVSC | 21 | 48 | 50:16 | 34 | |
2 | PMFC | 21 | 40 | 28:11 | 17 | |
3 | BUDAÖRS | 21 | 39 | 39:25 | 14 | |
4 | VASAS | 21 | 39 | 35:23 | 12 | |
5 | GYIRMÓT | 21 | 35 | 25:20 | 5 | |
6 | HALADÁS | 21 | 33 | 30:20 | 10 | |
7 | SOROKSÁR | 21 | 32 | 31:24 | 7 | |
8 | SZOLNOK | 21 | 32 | 21:20 | 1 | |
9 | BÉKÉSCSABA | 21 | 30 | 26:29 | -3 | |
10 | GYŐR | 21 | 29 | 33:25 | 8 | |
11 | NYÍREGYHÁZA | 21 | 29 | 19:20 | -1 | |
12 | AJKA | 21 | 26 | 34:33 | 1 | |
13 | SIÓFOK | 21 | 26 | 29:34 | -5 | |
14 | KAPOSVÁR | 21 | 25 | 23:31 | -8 | |
15 | SZEGED | 21 | 25 | 19:32 | -13 | |
16 | SZENTLŐRINC | 21 | 24 | 19:33 | -14 | |
17 | KAZINCBARCIKA | 21 | 22 | 17:30 | -13 | |
18 | DOROG | 21 | 20 | 18:34 | -16 | |
19 | CSÁKVÁR | 21 | 19 | 31:43 | -12 | |
20 | DEAC | 21 | 12 | 17:41 | -24 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Szezonvég